沪深股通|华泰证券7月6日获外资卖出0.02%股份
2023-07-07 07:19:54来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,华泰证券(601688)获外资卖出157.16万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华泰证券2.68亿股,占流通股3.65%,累计持股成本19.40元,持股亏损28.00%。
华泰证券最近5个交易日上涨3.79%,陆股通累计净买入67.74万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价13.94元;最近20个交易日上涨3.79%,陆股通累计净买入4317.9万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价13.79元;最近60个交易日上涨11.76%,陆股通累计净买入5766.68万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价13.93元。
华泰证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 2.68亿 | 3.65 | -2196.08万 | -157.16万 | 19.40 |
2023-7-5 | 2.69亿 | 3.67 | -165.22万 | -11.81万 | 19.37 |
2023-7-4 | 2.69亿 | 3.68 | 228.9万 | 16.26万 | 19.37 |
2023-7-3 | 2.69亿 | 3.67 | -750.87万 | -53.75万 | 19.37 |
2023-6-30 | 2.7亿 | 3.68 | 3747.9万 | 274.19万 | 19.36 |
2023-6-29 | 2.67亿 | 3.64 | -992.39万 | -73.85万 | 19.42 |
2023-6-28 | 2.68亿 | 3.65 | 1276.9万 | 94.5万 | 19.40 |
2023-6-27 | 2.67亿 | 3.64 | 574.18万 | 42.44万 | 19.42 |
2023-6-26 | 2.66亿 | 3.63 | -1064.16万 | -78.67万 | 19.43 |
2023-6-21 | 2.67亿 | 3.65 | 5329.18万 | 383.43万 | 19.42 |
标签: