高管减持排行榜:136股减持额超亿元_全球聚焦
2023-06-19 17:57:23来源:多赢财富网
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月6日~6月19日)共有344条高管减持记录, 涉及136家公司,合计减持量1.02亿股,减持金额19.71亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的135股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是江龙船艇,减持量为823.28万股,减持金额1.06亿元; 维宏股份近10日遭高管减持1.02亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有27条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有久远银海、鼎通科技、科蓝软件。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是海力风电,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天邑股份、英维克、富信科技等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | 24.25% | 计算机 |
江龙船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 0.81% | 国防军工 |
维宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | 5.96% | 计算机 |
新易盛 | 7 | 3 | 8536.83 | -1.51% | 通信 |
香飘飘 | 2 | 1 | 7968.00 | 4.33% | 食品饮料 |
飞荣达 | 1 | 1 | 6747.12 | 11.98% | 电子 |
科力尔 | 5 | 2 | 5648.64 | -0.34% | 电气设备 |
富祥药业 | 1 | 1 | 4926.04 | 2.28% | 医药生物 |
奋达科技 | 2 | 1 | 4158.44 | 2.63% | 电子 |
海力风电 | 6 | 5 | 4028.24 | 5.86% | 电气设备 |
安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | -0.07% | 电气设备 |
京山轻机 | 2 | 1 | 3436.52 | -0.69% | 机械设备 |
金现代 | 3 | 1 | 3425.50 | 18.11% | 计算机 |
长川科技 | 5 | 1 | 3247.36 | 5.31% | 机械设备 |
元成股份 | 3 | 1 | 3095.65 | 2.88% | 建筑装饰 |
英威腾 | 1 | 1 | 2942.16 | 7.46% | 电气设备 |
英维克 | 7 | 4 | 2756.27 | 8.43% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 5 | 1 | 2667.67 | -6.35% | 传媒 |
道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -2.06% | 农林牧渔 |
万里马 | 2 | 1 | 2589.45 | -4.44% | 纺织服装 |
海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.32% | 医药生物 |
中天精装 | 1 | 1 | 2527.14 | 1.74% | 建筑装饰 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 7.27% | 汽车 |
迪瑞医疗 | 1 | 1 | 2288.30 | -2.53% | 医药生物 |
昭衍新药 | 4 | 1 | 2167.50 | 2.78% | 医药生物 |
科蓝软件 | 8 | 1 | 2022.28 | 3.38% | 计算机 |
久远银海 | 12 | 3 | 1953.77 | 36.28% | 计算机 |
海象新材 | 2 | 1 | 1825.52 | -2.59% | 轻工制造 |
传智教育 | 3 | 1 | 1819.08 | 6.58% | 传媒 |
太平鸟 | 3 | 1 | 1811.46 | -1.50% | 纺织服装 |
大地熊 | 1 | 1 | 1809.00 | 0.19% | 有色金属 |
能科科技 | 1 | 1 | 1732.40 | 7.77% | 电气设备 |
风语筑 | 5 | 1 | 1662.71 | 2.55% | 建筑装饰 |
飞利信 | 3 | 1 | 1548.64 | 9.72% | 计算机 |
鸥玛软件 | 27 | 8 | 1284.36 | 30.10% | 计算机 |
科大国创 | 4 | 1 | 1175.05 | 13.16% | 计算机 |
悦安新材 | 2 | 1 | 1118.50 | -1.95% | 有色金属 |
信雅达 | 2 | 2 | 1035.10 | 4.74% | 计算机 |
飞天诚信 | 6 | 1 | 1005.67 | 2.89% | 计算机 |
垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -0.52% | 建筑材料 |
迈普医学 | 1 | 1 | 961.78 | 0.98% | 医药生物 |
新产业 | 3 | 2 | 877.77 | 6.34% | 医药生物 |
华锋股份 | 3 | 1 | 809.86 | -1.45% | 有色金属 |
康拓医疗 | 1 | 1 | 757.00 | 0.69% | 医药生物 |
浙江永强 | 2 | 1 | 735.22 | -4.50% | 轻工制造 |
金埔园林 | 4 | 1 | 722.51 | -7.35% | 建筑装饰 |
华谊兄弟 | 4 | 1 | 693.70 | -1.63% | 传媒 |
漫步者 | 1 | 1 | 650.06 | 20.46% | 电子 |
观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 2.09% | - |
华熙生物 | 2 | 1 | 606.71 | 1.95% | 医药生物 |
电魂网络 | 1 | 1 | 606.60 | 8.27% | 传媒 |
天源迪科 | 1 | 1 | 600.00 | 5.70% | 计算机 |
贵州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -1.10% | 医药生物 |
汉宇集团 | 2 | 2 | 585.25 | 20.93% | 家用电器 |
天龙集团 | 6 | 1 | 564.99 | 1.06% | 传媒 |
宝兰德 | 1 | 1 | 498.07 | 0.63% | 计算机 |
富信科技 | 4 | 4 | 445.23 | 102.87% | 电子 |
奥士康 | 1 | 1 | 410.90 | 8.19% | 电子 |
秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 10.84% | 汽车 |
天邑股份 | 15 | 5 | 318.13 | 11.89% | 通信 |
上海亚虹 | 5 | 1 | 310.00 | 10.13% | 机械设备 |
广联达 | 2 | 1 | 304.20 | 9.03% | 计算机 |
新坐标 | 3 | 1 | 295.68 | 5.27% | 汽车 |
腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 57.93% | 电子 |
深圳新星 | 1 | 1 | 287.36 | -1.43% | 有色金属 |
宇环数控 | 1 | 1 | 282.91 | 8.79% | 机械设备 |
晶华新材 | 3 | 1 | 277.80 | 9.59% | 化工 |
创新医疗 | 2 | 1 | 267.07 | -8.06% | 医药生物 |
太龙股份 | 2 | 1 | 260.94 | -12.82% | 电子 |
华测导航 | 1 | 1 | 255.34 | 12.48% | 通信 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 251.33 | 57.00% | 通信 |
华翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 2.76% | 家用电器 |
锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | 0.88% | 化工 |
普元信息 | 1 | 1 | 231.79 | 57.72% | 计算机 |
寒武纪 | 1 | 1 | 223.77 | 7.10% | 电子 |
*ST炼石 | 8 | 1 | 218.92 | -1.83% | 国防军工 |
山石网科 | 4 | 1 | 215.16 | 2.51% | 计算机 |
春风动力 | 5 | 4 | 213.46 | 2.86% | 汽车 |
正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 7.79% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 200.09 | 6.28% | 计算机 |
值得买 | 1 | 1 | 200.07 | -0.71% | 传媒 |
北京君正 | 1 | 1 | 188.50 | 10.29% | 电子 |
博睿数据 | 4 | 2 | 186.97 | 18.04% | 计算机 |
新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 1.96% | 机械设备 |
东利机械 | 5 | 4 | 180.69 | 1.64% | 汽车 |
鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 80.95% | 通信 |
弘元绿能 | 1 | 1 | 165.57 | -0.52% | 机械设备 |
聚飞光电 | 4 | 2 | 159.10 | 24.06% | 电子 |
瑞松科技 | 2 | 2 | 158.63 | 13.27% | 机械设备 |
吉比特 | 1 | 1 | 156.17 | 1.96% | 传媒 |
理工光科 | 1 | 1 | 120.56 | 9.03% | 机械设备 |
华建集团 | 1 | 1 | 119.45 | -8.31% | 建筑装饰 |
晓鸣股份 | 1 | 1 | 114.76 | 5.14% | 农林牧渔 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 112.22 | 8.33% | 机械设备 |
本川智能 | 1 | 1 | 112.14 | -4.06% | 电子 |
利通电子 | 1 | 1 | 111.00 | -14.53% | 电子 |
益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | -21.34% | 医药生物 |
税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | 5.91% | 计算机 |
*ST京蓝 | 1 | 1 | 89.00 | 22.70% | 公用事业 |
立方制药 | 3 | 1 | 78.50 | -8.67% | 医药生物 |
太辰光 | 3 | 2 | 77.11 | 91.00% | 通信 |
银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 10.75% | 化工 |
优利德 | 4 | 2 | 67.36 | 4.43% | 机械设备 |
中石科技 | 1 | 1 | 64.65 | 9.68% | 电子 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 4.60% | 汽车 |
赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | 1.17% | 有色金属 |
金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 13.43% | 机械设备 |
致远互联 | 1 | 1 | 59.73 | -12.21% | 计算机 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 59.68 | -2.16% | 建筑装饰 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 55.38 | 10.04% | 机械设备 |
派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | -4.66% | 医药生物 |
华特气体 | 1 | 1 | 50.32 | -1.15% | 化工 |
国新文化 | 2 | 1 | 48.29 | -4.50% | 传媒 |
金新农 | 1 | 1 | 45.66 | 20.45% | 农林牧渔 |
联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | 5.92% | 电子 |
孚能科技 | 1 | 1 | 44.10 | 0.32% | 电气设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | 10.37% | 综合 |
和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 12.74% | 电气设备 |
佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | 1.37% | 电子 |
纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | 3.95% | 医药生物 |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -26.54% | 电子 |
国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | 5.85% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 14.07% | 机械设备 |
思维列控 | 2 | 2 | 21.94 | 2.60% | 计算机 |
佳创视讯 | 1 | 1 | 20.74 | 7.53% | 计算机 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 20.00 | -6.97% | 医药生物 |
宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -4.36% | 化工 |
中亚股份 | 1 | 1 | 17.16 | 5.37% | 机械设备 |
城地香江 | 2 | 1 | 15.39 | 24.04% | 建筑装饰 |
新晨科技 | 1 | 1 | 9.02 | 3.93% | 计算机 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 5.15 | -0.12% | 医药生物 |
开润股份 | 1 | 1 | 3.20 | -2.80% | 纺织服装 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 3.18 | 1.77% | 电子 |
博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 4.84% | 机械设备 |
锐明技术 | 1 | 1 | 2.40 | 15.06% | 计算机 |
映翰通 | 1 | 1 | 1.41 | 6.61% | 通信 |
标签: