沪深股通|大恒科技6月14日获外资卖出0.02%股份
2023-06-15 08:02:05来源:同花顺
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,大恒科技(600288)(600288)获外资卖出7.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有大恒科技86.63万股,占流通股0.20%,累计持股成本11.68元,持股盈利1.91%。
大恒科技最近5个交易日上涨1.97%,陆股通累计净卖出4.43万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.62元;最近20个交易日上涨4.39%,陆股通累计净买入48.86万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价11.72元;最近60个交易日下跌12.18%,陆股通累计净买入86.63万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价12.59元。
大恒科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-14 | 86.63万 | 0.20 | -88.77万 | -7.46万 | 11.68 |
2023-6-13 | 94.1万 | 0.22 | 53.44万 | 4.55万 | 11.69 |
2023-6-12 | 89.55万 | 0.21 | 55.4万 | 4.79万 | 11.69 |
2023-6-9 | 84.76万 | 0.19 | 145.35万 | 12.7万 | 11.70 |
2023-6-8 | 72.06万 | 0.16 | -217.63万 | -19.01万 | 11.74 |
2023-6-7 | 91.07万 | 0.21 | 271.78万 | 23.35万 | 11.68 |
2023-6-6 | 67.72万 | 0.16 | -239.91万 | -20.4万 | 11.70 |
2023-6-5 | 88.12万 | 0.20 | -25.44万 | -2.12万 | 11.71 |
2023-6-2 | 90.24万 | 0.21 | 40.53万 | 3.41万 | 11.72 |
2023-6-1 | 86.83万 | 0.20 | -53.22万 | -4.51万 | 11.71 |
标签: