化工行业报价预警:河南仟越星化工科技元明粉价格4周暴涨110.53%(20230609)
2023-06-10 11:24:38来源:报告网
(资料图片)
2023年06月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有12家机构的多个品种价格较4周前(2023年05月12日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为35.76%。其中,河南仟越星化工科技有限公司的元明粉(规格:99%)、河南利维特化工科技有限公司的氢氧化镁(规格:含量99%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为400.00元/吨、6500.00元/吨,较4周前(2023年05月12日)分别上涨了110.53%、71.05%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月09日报价机构化工产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月09日价格 | 2023年05月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南仟越星化工科技有限公司 | 元明粉 | 99% | 400.00 | 190.00 | 110.53 |
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 含量99% | 6500.00 | 3800.00 | 71.05 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 10500.00 | 7000.00 | 50 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 60离子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 900.00 | 44.44 |
山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 750.00 | 33.33 |
山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 含量:98% 无色透明 | 1000.00 | 750.00 | 33.33 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7300.00 | 5500.00 | 32.73 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 10离子度 | 6500.00 | 4900.00 | 32.65 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 分子筛 | 3A | 10500.00 | 8000.00 | 31.25 |
南通众合化工新材料有限公司 | 丙烯酸羟丙酯 | 国标99% | 11100.00 | 8500.00 | 30.59 |
苏州尚马化工科技有限公司 | 甲酸钠 | 95% | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
济南普莱华化工有限公司 | 冰醋酸 | 含量99.8% | 4200.00 | 3300.00 | 27.27 |
济南普莱华化工有限公司 | N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 21000.00 | 17000.00 | 23.53 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 间二甲苯 | 含量99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 | 10800.00 | 8900.00 | 21.35 |
山东三成一生物科技有限公司 | 草酸二乙酯 | 含量99% | 18000.00 | 15000.00 | 20 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 30离子度 | 7800.00 | 6500.00 | 20 |
苏州紫旭新型材料有限公司 | 二丙二醇甲醚醋酸酯 | 含量99% | 19300.00 | 16100.00 | 19.88 |
南通众合化工新材料有限公司 | 甲基丙烯酸 | 国标99.9 | 14800.00 | 12500.00 | 18.4 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 冰醋酸 | 优等品 | 4000.00 | 3400.00 | 17.65 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月09日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
标签: