沪深股通|白云山6月6日获外资买入1.53万股 热文
2023-06-07 16:41:17来源:同花顺
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,白云山(600332)(600332)获外资买入1.53万股。截至目前,陆股通持有白云山3889.35万股,占流通股2.77%,累计持股成本33.64元,持股亏损0.36%。
白云山最近5个交易日下跌7.15%,陆股通累计净卖出244.76万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价34.82元;最近20个交易日下跌5.79%,陆股通累计净卖出491.74万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价34.37元;最近60个交易日上涨3.04%,陆股通累计净买入705.39万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价33.56元。
白云山近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-6 | 3889.35万 | 2.77 | 51.84万 | 1.53万 | 33.64 |
2023-6-5 | 3887.83万 | 2.77 | -1903.28万 | -55.01万 | 33.64 |
2023-6-2 | 3942.84万 | 2.80 | -7172.28万 | -207.37万 | 33.65 |
2023-6-1 | 4150.21万 | 2.95 | 2518.61万 | 72.12万 | 33.70 |
2023-5-31 | 4078.09万 | 2.90 | -2017.06万 | -56.03万 | 33.68 |
2023-5-30 | 4134.12万 | 2.94 | 3342.5万 | 92.34万 | 33.71 |
2023-5-29 | 4041.78万 | 2.87 | 5939.99万 | 162.33万 | 33.65 |
2023-5-25 | 3879.45万 | 2.76 | -1869.31万 | -57.35万 | 33.53 |
2023-5-24 | 3936.8万 | 2.80 | 1711.11万 | 51.81万 | 33.52 |
2023-5-23 | 3884.99万 | 2.76 | -3859.24万 | -112.89万 | 33.52 |
标签: