宁波能源(600982)龙虎榜数据(05-25)
2023-05-26 01:26:34来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,宁波能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。宁波能源当日收报4.70元,涨跌幅10.07%,偏离值10.18%,换手率3.58%,成交额1.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1374.61 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 735.64 | - | - |
3 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 682.49 | - | - |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 622.62 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 586.47 | - | - |
合计 | - | 4001.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券广州琶洲大道营业部 | - | 456.14 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 293.8 | - |
3 | 中国银河证券兰溪三江路营业部 | - | 273.84 | - |
4 | 华泰证券武汉友谊大道营业部 | - | 242.36 | - |
5 | 长城证券广州天河北路营业部 | - | 223.2 | - |
合计 | - | - | 1489.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: