近日海外机构调研股名单_前沿资讯
2023-05-08 16:27:50来源:证券时报网
(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月20日至5月8日),海外机构对358家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被124家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有752家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达728家,占比最多;基金公司调研657家,位列其后;海外机构共对358家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到124家,最受关注;其次是伟星新材,参与调研的海外机构共有70家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.90%。其中,股价上涨的有果麦文化、昆仑万维等,表现最好的是果麦文化,累计涨幅为35.16%。股价下跌的有261只,跌幅最大的是移远通信,累计跌幅为33.81%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301052 | 果麦文化 | 2 | 70.04 | 35.16 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 64.64 | 31.38 | 传媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 123.29 | 30.08 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 13.83 | 24.15 | 医药生物 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.70 | 22.72 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 3 | 173.70 | 22.38 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 13 | 19.31 | 21.83 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 11.17 | 21.15 | 传媒 |
000999 | 华润三九 | 1 | 65.36 | 17.87 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 54.63 | 17.03 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 13.31 | 16.04 | 传媒 |
301101 | 明月镜片 | 17 | 65.84 | 15.33 | 轻工制造 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 21.76 | 15.25 | 家用电器 |
300129 | 泰胜风能 | 7 | 9.72 | 14.62 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 4 | 31.47 | 14.19 | 计算机 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 39.30 | 14.18 | 传媒 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 75.62 | 13.65 | 基础化工 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.39 | 13.50 | 钢铁 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 15.61 | 13.34 | 医药生物 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 10.41 | 13.28 | 传媒 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 15.34 | 11.81 | 美容护理 |
000028 | 国药一致 | 3 | 60.60 | 11.79 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 13.01 | 11.58 | 汽车 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 28.87 | 11.25 | 机械设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 23.00 | 10.84 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 25 | 115.50 | 10.42 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 3 | 13.15 | 9.67 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 16 | 17.63 | 9.37 | 纺织服饰 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 36.80 | 9.20 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 63.86 | 9.14 | 计算机 |
002785 | 万里石 | 3 | 22.60 | 8.92 | 建筑材料 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 18.29 | 8.74 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 21.52 | 8.58 | 商贸零售 |
300723 | 一品红 | 8 | 47.11 | 8.52 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.26 | 8.31 | 公用事业 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 74.86 | 8.27 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 7.21 | 8.26 | 传媒 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.35 | 8.05 | 纺织服饰 |
603345 | 安井食品 | 46 | 164.80 | 7.73 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 8.32 | 7.35 | 传媒 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.12 | 7.34 | 商贸零售 |
000400 | 许继电气 | 12 | 22.97 | 7.34 | 电力设备 |
002987 | 京北方 | 1 | 35.28 | 7.30 | 计算机 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 26.86 | 7.18 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 14.56 | 7.14 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 92.40 | 6.97 | 食品饮料 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 22.52 | 6.08 | 食品饮料 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 12.30 | 6.03 | 有色金属 |
600941 | 中国移动 | 5 | 107.65 | 5.87 | 通信 |
300445 | 康斯特 | 1 | 14.06 | 5.48 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 23.39 | 5.42 | 食品饮料 |
300638 | 广和通 | 6 | 25.40 | 5.05 | 通信 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.30 | 4.87 | 纺织服饰 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.30 | 4.46 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 19.32 | 4.38 | 计算机 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 31.90 | 4.21 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 11 | 85.94 | 4.19 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.69 | 4.04 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 132.60 | 4.03 | 电子 |
002728 | 特一药业 | 1 | 22.30 | 4.01 | 医药生物 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 9.16 | 3.97 | 纺织服饰 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 24.13 | 3.70 | 汽车 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 7.86 | 3.56 | 环保 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 12.88 | 3.45 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.35 | 3.21 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.57 | 3.18 | 基础化工 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.39 | 2.94 | 电力设备 |
300019 | 硅宝科技 | 2 | 16.90 | 2.86 | 基础化工 |
688305 | 科德数控 | 13 | 94.37 | 2.58 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 21 | 28.63 | 2.51 | 银行 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 54.32 | 2.43 | 计算机 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.67 | 2.42 | 农林牧渔 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 77.44 | 2.41 | 通信 |
002022 | 科华生物 | 1 | 12.39 | 2.40 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 64 | 42.61 | 2.23 | 食品饮料 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 10.08 | 2.23 | 交通运输 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 61.30 | 2.18 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 25.34 | 2.01 | 食品饮料 |
603998 | 方盛制药 | 4 | 13.68 | 1.86 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 12.09 | 1.60 | 美容护理 |
301116 | 益客食品 | 2 | 15.82 | 1.35 | 农林牧渔 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4.74 | 1.28 | 钢铁 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.58 | 1.27 | 环保 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 11.84 | 1.11 | 公用事业 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 12.84 | 1.10 | 汽车 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 33.31 | 1.06 | 食品饮料 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 46.83 | 0.90 | 汽车 |
300577 | 开润股份 | 4 | 15.66 | 0.84 | 纺织服饰 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.52 | 0.73 | 食品饮料 |
603505 | 金石资源 | 1 | 35.75 | 0.62 | 基础化工 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 76.50 | 0.30 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 13 | 34.68 | 0.26 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 6 | 6.03 | 0.17 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 13.74 | 0.15 | 轻工制造 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 53.10 | 0.13 | 汽车 |
300406 | 九强生物 | 1 | 22.72 | 0.09 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 14.39 | - | 机械设备 |
002706 | 良信股份 | 4 | 11.23 | -0.03 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 124 | 18.91 | -0.05 | 社会服务 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 34.06 | -0.12 | 传媒 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.16 | -0.28 | 纺织服饰 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 36.71 | -0.57 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 39.00 | -0.76 | 机械设备 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 20.70 | -1.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 107.80 | -1.19 | 电力设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.11 | -1.24 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 28 | 67.73 | -1.27 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.41 | -1.29 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.53 | -1.31 | 纺织服饰 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.44 | -1.77 | 医药生物 |
300161 | 华中数控 | 8 | 39.12 | -1.78 | 机械设备 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.57 | -1.90 | 基础化工 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.83 | -1.93 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 13 | 44.32 | -1.95 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 3 | 494.00 | -1.98 | 传媒 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.98 | -2.00 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 11 | 54.30 | -2.00 | 机械设备 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.90 | -2.07 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 30 | 23.65 | -2.11 | 医药生物 |
600201 | 生物股份 | 2 | 10.53 | -2.14 | 农林牧渔 |
002044 | 美年健康 | 16 | 6.74 | -2.32 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 3 | 18.04 | -2.33 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 93.50 | -2.39 | 电力设备 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 24.18 | -2.62 | 计算机 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.64 | -2.62 | 医药生物 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 12.46 | -2.66 | 石油石化 |
688698 | 伟创电气 | 7 | 26.90 | -2.68 | 机械设备 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.02 | -2.77 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 9.04 | -2.80 | 纺织服饰 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 33.69 | -2.80 | 食品饮料 |
301267 | 华厦眼科 | 46 | 76.44 | -2.85 | 医药生物 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 16.93 | -2.87 | 机械设备 |
603668 | 天马科技 | 2 | 16.55 | -2.88 | 农林牧渔 |
688501 | 青达环保 | 1 | 23.01 | -2.91 | 环保 |
300450 | 先导智能 | 2 | 37.35 | -2.99 | 电力设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 60.34 | -3.13 | 通信 |
688396 | 华润微 | 18 | 58.42 | -3.23 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.66 | -3.29 | 有色金属 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 11.77 | -3.29 | 交通运输 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 43.58 | -3.39 | 医药生物 |
688418 | 震有科技 | 2 | 17.51 | -3.53 | 通信 |
300777 | 中简科技 | 1 | 51.11 | -3.55 | 国防军工 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.23 | -3.63 | 轻工制造 |
688670 | 金迪克 | 2 | 57.51 | -3.64 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 82.80 | -3.84 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 1 | 81.51 | -4.00 | 计算机 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 75.46 | -4.10 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10.26 | -4.11 | 交通运输 |
002385 | 大北农 | 1 | 6.98 | -4.12 | 农林牧渔 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.42 | -4.12 | 综合 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 33.62 | -4.16 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 22.00 | -4.18 | 轻工制造 |
688005 | 容百科技 | 36 | 66.64 | -4.23 | 电力设备 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 57.38 | -4.27 | 医药生物 |
600380 | 健康元 | 5 | 12.89 | -4.31 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 9.24 | -4.35 | 国防军工 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.37 | -4.36 | 有色金属 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 14.24 | -4.49 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 89.33 | -4.56 | 基础化工 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 27.67 | -4.62 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 33.28 | -4.64 | 基础化工 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 41.98 | -4.72 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 6 | 18.10 | -4.74 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 28 | 41.28 | -4.84 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 30 | 161.54 | -4.92 | 美容护理 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 54.46 | -4.92 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 26.43 | -4.93 | 商贸零售 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 24.52 | -4.96 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 77.20 | -5.04 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.65 | -5.05 | 基础化工 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.22 | -5.11 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.36 | -5.14 | 家用电器 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 32.27 | -5.14 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 25 | 301.14 | -5.20 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 3 | 26.12 | -5.22 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 24 | 513.38 | -5.28 | 美容护理 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 70.04 | -5.35 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 2 | 31.60 | -5.45 | 计算机 |
300593 | 新雷能 | 1 | 28.40 | -5.55 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 99.60 | -5.56 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 87.23 | -5.56 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 50.86 | -5.59 | 电力设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 44.28 | -5.81 | 医药生物 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.60 | -5.86 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.24 | -5.87 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 5 | 44.04 | -5.88 | 电力设备 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 58.65 | -6.04 | 美容护理 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.92 | -6.04 | 农林牧渔 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 11.18 | -6.05 | 建筑材料 |
002747 | 埃斯顿 | 12 | 23.79 | -6.08 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 28 | 23.27 | -6.09 | 汽车 |
002841 | 视源股份 | 4 | 65.63 | -6.11 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 15 | 66.00 | -6.12 | 医药生物 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.63 | -6.26 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 20 | 22.96 | -6.29 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 3 | 26.10 | -6.35 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 3 | 239.52 | -6.36 | 电子 |
603324 | 盛剑环境 | 2 | 38.09 | -6.37 | 环保 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 50.92 | -6.41 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 72.40 | -6.57 | 电力设备 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.61 | -6.58 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 20.14 | -6.80 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 19.39 | -6.87 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 4 | 78.82 | -6.92 | 计算机 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 27.97 | -6.92 | 汽车 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.58 | -7.06 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 26.84 | -7.16 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10.41 | -7.22 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.52 | -7.23 | 家用电器 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.84 | -7.25 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 89.81 | -7.39 | 计算机 |
688080 | 映翰通 | 1 | 62.85 | -7.45 | 通信 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.73 | -7.52 | 农林牧渔 |
002311 | 海大集团 | 16 | 52.08 | -7.59 | 农林牧渔 |
002236 | 大华股份 | 1 | 23.26 | -7.66 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.16 | -7.75 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.77 | -7.76 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.10 | -7.78 | 美容护理 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 67.87 | -7.86 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 37.59 | -8.08 | 电力设备 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 62.17 | -8.11 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 3 | 10.97 | -8.12 | 计算机 |
300982 | 苏文电能 | 11 | 53.61 | -8.14 | 建筑装饰 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 21.68 | -8.17 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 70 | 21.10 | -8.18 | 建筑材料 |
300068 | 南都电源 | 6 | 19.99 | -8.22 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 3 | 33.78 | -8.36 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 5 | 12.72 | -8.42 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 31.30 | -8.48 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.99 | -8.63 | 纺织服饰 |
300136 | 信维通信 | 3 | 18.55 | -8.76 | 电子 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 14.17 | -8.76 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 37.61 | -8.82 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 48.98 | -8.96 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 21 | 22.87 | -9.10 | 汽车 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.74 | -9.12 | 交通运输 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 31.98 | -9.15 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 21.38 | -9.18 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.56 | -9.27 | 交通运输 |
688157 | 松井股份 | 1 | 76.17 | -9.32 | 基础化工 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 22.32 | -9.49 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 42.25 | -9.51 | 纺织服饰 |
688114 | 华大智造 | 19 | 81.55 | -9.79 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 18.95 | -9.80 | 农林牧渔 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 260.41 | -9.81 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 14.23 | -9.88 | 基础化工 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 48.07 | -9.91 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 11.99 | -10.05 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 28.67 | -10.07 | 汽车 |
300454 | 深信服 | 5 | 118.38 | -10.26 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 2 | 36.98 | -10.29 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.15 | -10.29 | 有色金属 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.50 | -10.33 | 轻工制造 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 32.53 | -10.34 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 26.11 | -10.37 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 10 | 15.03 | -10.59 | 医药生物 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.22 | -10.60 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 5.80 | -10.63 | 汽车 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 14.76 | -10.71 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 3 | 21.58 | -10.75 | 医药生物 |
002727 | 一心堂 | 6 | 28.61 | -10.98 | 医药生物 |
688559 | 海目星 | 4 | 44.20 | -11.03 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 25.54 | -11.04 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 26.75 | -11.07 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 4 | 11.12 | -11.11 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 1 | 96.00 | -11.11 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 10.93 | -11.17 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 32.52 | -11.17 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 2 | 28.38 | -11.23 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 25 | 25.60 | -11.33 | 电子 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 34.06 | -11.44 | 美容护理 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.75 | -11.72 | 计算机 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 43.16 | -11.74 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 35 | 145.56 | -11.80 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.58 | -11.94 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 22.39 | -12.02 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 50.55 | -12.03 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 2 | 40.95 | -12.12 | 电力设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.94 | -12.23 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 13 | 100.47 | -12.25 | 机械设备 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 22.05 | -12.29 | 计算机 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.31 | -12.40 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 128.37 | -12.41 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 3 | 43.60 | -12.50 | 纺织服饰 |
002913 | 奥士康 | 1 | 34.84 | -12.51 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 67.91 | -12.60 | 建筑材料 |
001206 | 依依股份 | 3 | 15.05 | -12.61 | 美容护理 |
300496 | 中科创达 | 6 | 84.57 | -12.82 | 计算机 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 33.45 | -12.85 | 轻工制造 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 16.94 | -12.90 | 电子 |
000050 | 深天马A | 4 | 9.12 | -13.06 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 21.63 | -13.10 | 机械设备 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.76 | -13.24 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 71.39 | -13.38 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 137.75 | -13.48 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 12.72 | -13.53 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 20.98 | -13.63 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 22.42 | -13.64 | 环保 |
000021 | 深科技 | 1 | 16.71 | -13.73 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 35.43 | -13.77 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.50 | -13.84 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 33.53 | -13.87 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 11 | 225.53 | -13.91 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 46.20 | -14.09 | 电力设备 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 70.87 | -14.12 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.03 | -14.16 | 农林牧渔 |
000703 | 恒逸石化 | 10 | 7.37 | -14.20 | 石油石化 |
688200 | 华峰测控 | 12 | 250.68 | -14.30 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 47.70 | -14.41 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 15 | 31.60 | -14.46 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 32.38 | -14.54 | 基础化工 |
300846 | 首都在线 | 1 | 15.67 | -14.56 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 1 | 87.10 | -14.61 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 1 | 77.06 | -14.72 | 电力设备 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 43.52 | -14.85 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 227.57 | -15.22 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 76.89 | -15.29 | 电子 |
002410 | 广联达 | 26 | 56.43 | -15.71 | 计算机 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 21.83 | -15.84 | 医药生物 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 18.10 | -15.93 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 40.18 | -16.50 | 电力设备 |
300353 | 东土科技 | 2 | 11.04 | -16.68 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 143.69 | -16.70 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 81.19 | -16.70 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.91 | -17.05 | 机械设备 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -17.40 | 电子 |
300212 | 易华录 | 1 | 36.64 | -17.46 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 28.68 | -17.68 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 99.18 | -18.03 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 21.01 | -18.06 | 通信 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 59.11 | -18.16 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 127.98 | -18.42 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 66.82 | -18.71 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 55.29 | -18.85 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 12.06 | -18.90 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 52.20 | -18.92 | 通信 |
688561 | 奇安信 | 6 | 57.88 | -19.12 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 25.57 | -19.84 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 5 | 151.00 | -19.89 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 9 | 104.16 | -20.34 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 12.28 | -20.52 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 49 | 123.45 | -20.73 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 147.74 | -20.99 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.84 | -21.07 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 22.60 | -21.14 | 交通运输 |
300432 | 富临精工 | 2 | 10.00 | -22.30 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.76 | -22.57 | 农林牧渔 |
300709 | 精研科技 | 1 | 22.42 | -22.69 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 51.80 | -23.28 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 29.85 | -23.52 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 11.10 | -25.75 | 电力设备 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 20.13 | -26.88 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.28 | -26.95 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 2 | 9.02 | -27.02 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 111.53 | -27.10 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 9 | 99.98 | -27.36 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 158.45 | -28.30 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 1 | 74.21 | -33.81 | 通信 |
标签: