三维化学接待德邦证券等多家机构调研
2023-04-21 19:44:09来源:东方财富Choice数据
三维化学4月20日发布消息,4月19日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 冯艺园,证券部 刘财,接待地点山东三维化学集团股份有限公司总部。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司主要从事的业务有哪些? 公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体、“科技+工程+实业”互驱联动发展的科技型特色化学集团公司。主要从事的业务包括工程业务、化工业务、催化剂业务,具体情况如下: 1、工程业务 公司拥有化工石化医药行业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 郭雪 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 戴方哲 |
3 | 建信基金 | 基金管理公司 | 李若兰 |
4 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 涂申昊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三维化学近一年共接待26家机构45次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | -1.20 | 6.01 | - | -0.51 | 5.34 | - |
2023-04-07 | 21 | 2.27 | 4.55 | - | 2.72 | 5.30 | - |
2023-03-02 | 3 | 4.73 | 0.92 | -5.95 | 4.42 | 3.29 | -1.62 |
2023-02-22 | 3 | -0.90 | -2.25 | -0.30 | -0.82 | -2.74 | 1.47 |
2022-11-17 | 1 | -0.89 | -1.34 | -1.04 | -0.45 | 0.28 | -3.04 |
2022-09-29 | 1 | -3.00 | -0.60 | 15.77 | -2.42 | 1.35 | 17.65 |
2022-08-18 | 15 | 9.99 | 8.14 | -4.19 | 10.68 | 9.67 | -0.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,普联软件、华工科技、立方制药、南都物业、蜀道装备、千味央厨等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
603506 | 南都物业 | 40 | 现场调研,策略会,分析师会议,网络会议 | 2023-02-08 |
300540 | 蜀道装备 | 5 | 电话会议 | 2023-04-19 |
001215 | 千味央厨 | 2 | 电话交流会 | 2023-04-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: